Articolo aggiornato il 28 Febbraio 2022 da Nicola Di Masi
Rinnovo Ccnl Artigianato metalmeccanica 1° Febbraio 2022
Rinnovo Ccnl Metalmeccani artigiani Conflavoro PMI: Il giorno 31 Gennaio 2022, le maggiori associazioni sindacali di categoria, hanno rinnovato, con decorrenza dal 1° Febbraio 2022, alcuni istituti contrattuali del contratto collettivo.
Il nuovo accordo, che parte dal 1° Febbraio 2022, prevede diverse novità, come l’aumento dei minimi tabellari dal 1° Febbraio 2022, dal 1° Maggio 2022 e dal 1° Dicembre 2022.
Novità Contratto collettivo artigiane metalmeccaniche Conflavoro PMI
Le maggiori novità, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle aziende artigiane metalmeccaniche Conflavoro PMI, sono:
- gli aumenti delle retribuzioni base dal 1° Febbraio 2022 e durante l’anno 2022,
- il contratto viene applicato anche per i lavoratori del settore restauro artistico dei beni culturali,
- cambia la durata massima dei periodi di prova, di 6 mesi per le categorie Q e 1 e 3 mesi per gli altri livelli,
- cambiano i giorni del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni,
- la durata dell’apprendistato è di 3 anni per il settore dell’amministrazione e dei servizi; mentre è di 5 anni per il settore restauro artistico dei beni culturali.
- i lavoratori assunti a tempo determinato non possono superare il 50% di quelli assunti con contratto a tempo indeterminato, salvo alcuni casi di esclusione (ad esempio per sostituzione di lavoratori assenti).
Minimi tabellari CCNL Metalmeccani artigiani Conflavoro PMI dal 1° Febbraio 2022
Le nuove retribuzione minime, delle aziende artigiane metalmeccaniche di Conflavoro PMI, sono:
Minimi retributivi CCNL aziende artigiane metalmeccaniche Conflavoro PMI dal 1° Febbraio 2022Livelli - Settore Metalmeccanica e installazione di impianti | Minimi tabellari dal 01/02/2022 | Minimi tabellari dal 01/05/2022 | Minimi tabellari dal 01/12/2022 |
---|---|---|---|
1 | 1.778,85 | 1.810,25 | 1.834,80 |
2 | 1.655,15 | 1.684,35 | 1.707,20 |
3 | 1.562,85 | 1.590,45 | 1.612,05 |
4 | 1.502,80 | 1.529,35 | 1.550,10 |
5 | 1.416,45 | 1.441,45 | 1.461,05 |
6 | 1.364,25 | 1.388,35 | 1.407,20 |
7 | 1.300,95 | 1.323,90 | 1.341,90 |
Livelli - Settore Odontotecnica | Minimi tabellari dal 01/02/2022 | Minimi tabellari dal 01/05/2022 | Minimi tabellari dal 01/12/2022 |
---|---|---|---|
1 | 1.670,70 | 1.701,70 | 1.721,65 |
2 | 1.582,55 | 1.611,95 | 1.630,85 |
3 | 1.430,55 | 1.457,10 | 1.474,20 |
4 | 1.346,95 | 1.371,95 | 1.388,05 |
5 | 1.290,00 | 1.313,95 | 1.329,35 |
6 | 1.241,20 | 1.264,25 | 1.279,05 |
Livelli - Settore orafi, argentieri e affini | Minimi tabellari dal 01/02/2022 | Minimi tabellari dal 01/05/2022 | Minimi tabellari dal 01/12/2022 |
---|---|---|---|
1 | 1.780,25 | 1.811,60 | 1.836,30 |
2 | 1.658,60 | 1.687,80 | 1.710,85 |
3 | 1.509,75 | 1.536,35 | 1.557,35 |
4 | 1.419,95 | 1.444,95 | 1.464,70 |
5 | 1.365,40 | 1.389,45 | 1.408,45 |
6 | 1.294,60 | 1.317,35 | 1.335,40 |
Livelli - Settore restauro artistico dei beni culturali | Minimi tabellari dal 01/02/2022 |
---|---|
QS | 2.458,50 |
Q | 2.458,50 |
1 | 2.308,50 |
2 | 1.775,60 |
3 | 1.650,05 |
4 | 1.627,60 |
5 | 1.525,60 |
6 | 1.456,70 |
E’ importante, da queste date, controllare il minimo tabellare indicato sulla busta paga dal 1° Febbraio 2022.
Preavviso CCNL Metalmeccani artigiani Conflavoro PMI dal 1° Febbraio 2022
Nell’accordo è stata anche modificata la durata del preavviso, sia in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro e sia in caso di dimissioni del lavoratore:
Preavviso aziende artigiane metalmeccaniche Conflavoro PMI dal 1° Febbraio 2022Preavviso - Categorie | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio da 6 a 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
---|---|---|---|
QS e Q | 90 | 120 | 120 |
1 | 60 | 90 | 120 |
2 e 3 | 30 | 45 | 60 |
4 e 5 | 20 | 30 | 45 |
6 e 7 | 7 | 10 | 20 |
- Pagamenti Ufficiali Inps a Febbraio 2025 – Il Calendario aggiornato
- Assegno Unico Marzo 2025: quando caricano gli importi INPS?
- Come richiedere e recuperare il Cud INAIL nel 2025?
- CU 2025 Inps Cassa Integrazione – Certificazione Unica CIG
- I Premi Settimanali da 25Mila Euro del 20 Febbraio: lotteria scontrini